


Ref ID: 158
Един жилищен комплекс в София в непосредствена близост до голям търговски център и магазин. Разположен е върху терен с площ 91 дка, с ниско етажно застрояване, панорама към Витоша, чист въздух, обширна паркова зона, езеро и много слънце. В комплекса са проектирани луксозни и редови къщи, апартаменти с една, две и три спални. Изграден на базата на новата теория – съжителство с природата, здравословен живот, активен спорт и почивка, свободна и устойчива архитектура, модерни и светли жилища, сигурност и спокойствие за децата и семейството.
Ref ID: 158
Един жилищен комплекс в София в непосредствена близост до голям търговски център и магазин. Разположен е върху терен с площ 91 дка, с ниско етажно застрояване, панорама към Витоша, чист въздух, обширна паркова зона, езеро и много слънце. В комплекса са проектирани луксозни и редови къщи, апартаменти с една, две и три спални. Изграден на базата на новата теория – съжителство с природата, здравословен живот, активен спорт и почивка, свободна и устойчива архитектура, модерни и светли жилища, сигурност и спокойствие за децата и семейството.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | 1 | 225 | 173 | 2 | - | - | 328 300 | Свободен | ||
Л | 1 | 189 | 173 | 2 | Тристаен апартамент | - | 319 600 | Свободен | ||
Л | 1 | 190 | 183 | 2 | Тристаен апартамент | - | 337 700 | Свободен | ||
М | 1 | 207 | 173 | 2 | Тристаен апартамент | - | 328 300 | Свободен | ||
П | 2 | 249 | 124 | 2 | Тристаен апартамент | - | 247 000 | Свободен | ||
Н | 2 | 228 | 127 | 2 | Тристаен апартамент | - | 248 000 | Свободен | ||
Н | 2 | 230 | 70 | 1 | Двустаен апартамент | - | 136 000 | Свободен | ||
Н | 2 | 231 | 124 | 2 | Тристаен апартамент | - | 247 200 | Свободен | ||
Л | 2 | 191 | 69 | 1 | Двустаен апартамент | - | 133 500 | Свободен | ||
Н | 2 | 232 | 166 | 3 | Четиристаен апартамент | - | 331 200 | Свободен | ||
Е | 2 | 123 | 81 | 0 | Двустаен апартамент | - | 158 400 | Свободен | ||
Л | 2 | 192 | 132 | 2 | Тристаен апартамент | - | 253 600 | Свободен | ||
Е | 2 | 127 | 82 | 1 | Двустаен апартамент | - | 156 700 | Свободен | ||
Л | 2 | 193 | 70 | 1 | Двустаен апартамент | - | 136 000 | Свободен | ||
Е | 2 | 128 | 122 | 2 | Тристаен апартамент | - | 233 800 | Свободен |
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.