





Нова модерна сграда, намираща се на пешеходно разстояние от „Парадайс център“ и метростанция Витоша. Проектът се отличава със своята съвременна и изтънчена визия, както и с удобната си локация, в близост до основни пътни артерии, метростанция и други спирки на градския транспорт. Именно това преимущество на сградата прави възможен бързия достъп с кола или обществен транспорт до всички точки на гр. София. Сградата ще се издига на 13 етажа с офисни части и апартамент от които се разкриват красиви гледки към града и Витоша, благодарение на големите панорамни прозорци.
Нова модерна сграда, намираща се на пешеходно разстояние от „Парадайс център“ и метростанция Витоша. Проектът се отличава със своята съвременна и изтънчена визия, както и с удобната си локация, в близост до основни пътни артерии, метростанция и други спирки на градския транспорт. Именно това преимущество на сградата прави възможен бързия достъп с кола или обществен транспорт до всички точки на гр. София. Сградата ще се издига на 13 етажа с офисни части и апартамент от които се разкриват красиви гледки към града и Витоша, благодарение на големите панорамни прозорци.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 03 | 172 | 2 | Тристаен апартамент | С | 264 700 | Свободен |
|
|
- | 4 | 04 | 181 | 2 | Тристаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 4 | 05 | 140 | 2 | Тристаен апартамент | Ю | 259 600 | Свободен |
|
|
- | 4 | 07 | 164 | 2 | Тристаен апартамент | Ю | 262 100 | Свободен |
|
|
- | 4 | 08 | 101 | 2 | Тристаен апартамент | С | 222 900 | Свободен |
|
|
- | 4 | 09 | 75 | 1 | Двустаен апартамент | С | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 4 | 02 | 98 | 1 | Двустаен апартамент | С | 168 500 | Свободен |
|
|
- | 5 | 15 | 102 | 2 | Тристаен апартамент | Ю | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 5 | 16 | 100 | 2 | Тристаен апартамент | С | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 5 | 17 | 75 | 1 | Двустаен апартамент | С | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 5 | 10 | 75 | 1 | Двустаен апартамент | С | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 5 | 11 | 100 | 2 | Тристаен апартамент | С | 226 700 | Свободен |
|
|
- | 5 | 13 | 99 | 2 | Тристаен апартамент | Ю | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 5 | 14 | 99 | 2 | Тристаен апартамент | Ю | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 6 | 18 | 75 | 1 | Двустаен апартамент | С | XXXXXXX | Продаден |
|
спиркаУл. Асен Йорданов / Asen Yordanov St.
линииArray
разстояние135 м.
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.