




Напълно нов комплекс ситуиран в близост до кв. Бояна, м-т Гърдова глава. Включва две жилищни сгради, планирани с подземно ниво, два основни етажа и мансардно ниво. Комплексът разполага с изключителни панаромани гледки към София и Витоша.
Напълно нов комплекс ситуиран в близост до кв. Бояна, м-т Гърдова глава. Включва две жилищни сгради, планирани с подземно ниво, два основни етажа и мансардно ниво. Комплексът разполага с изключителни панаромани гледки към София и Витоша.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | А3 | 142 | 2 | Тристаен апартамент | - | 240 720 | Свободен |
|
|
1 | 1 | А4 | 92 | 1 | Двустаен апартамент | - | 157 012 | Свободен |
|
|
1 | 1 | А7 | 90 | 1 | Двустаен апартамент | - | 152 371 | Свободен |
|
|
2 | 1 | А1 | 163 | 4 | Многостаен апартамент | - | 286 656 | Продаден | ||
1 | 1 | А1 | 135 | 2 | Тристаен апартамент | - | 229 381 | Свободен |
|
|
2 | 1 | А3 | 118 | 2 | Тристаен апартамент | - | 209 124 | Продаден | ||
1 | 1 | А2 | 123 | 2 | Тристаен апартамент | - | 247 635 | Свободен |
|
|
1 | 2 | А8 | 142 | 2 | Тристаен апартамент | - | 240 873 | Свободен | ||
1 | 2 | А9 | 92 | 1 | Двустаен апартамент | - | 149 721 | Продаден | ||
1 | 2 | А10 | 175 | 4 | Многостаен апартамент | - | 297 738 | Свободен | ||
1 | 2 | А11 | 136 | 2 | Тристаен апартамент | - | 221 067 | Продаден | ||
1 | 2 | А12 | 90 | 1 | Двустаен апартамент | - | 145 315 | Свободен | ||
- | 3 | 14 | 112 | 2 | Тристаен апартамент | - | 184 816 | Продаден | ||
- | 3 | 15 | 79 | 1 | Двустаен апартамент | - | 129 772 | Продаден | ||
- | 3 | 17 | 106 | 1 | Двустаен апартамент | - | 174 405 | Продаден |
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.