











Ref ID: 164
0 % комисиона от Купувача!
Нов жилищният комплекс в един от най-бързо развиващите се райони, близо централната градска част на столицата. В близост до голям супермаркет и прекрасна паркова средна, на броени метри от Mall Of Sofiа и метростанция ,,Опълченска“. Комплексът ще предлага общо 250 апартамента двустайни, тристайни и четиристайни жилища. Архитектурата на проекта е с мисъл на първо място за удобството и функционалността на новите си обитатели. Този комплекс ще Ви предложи всичко от което се нуждае Вашето семейство, за един спокоен и приятен начин на живот!
Ref ID: 164
0 % комисиона от Купувача!
Нов жилищният комплекс в един от най-бързо развиващите се райони, близо централната градска част на столицата. В близост до голям супермаркет и прекрасна паркова средна, на броени метри от Mall Of Sofiа и метростанция ,,Опълченска“. Комплексът ще предлага общо 250 апартамента двустайни, тристайни и четиристайни жилища. Архитектурата на проекта е с мисъл на първо място за удобството и функционалността на новите си обитатели. Този комплекс ще Ви предложи всичко от което се нуждае Вашето семейство, за един спокоен и приятен начин на живот!
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1.4 | 121 | 2 | Тристаен апартамент | С | 243 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 1.1 | 78 | 1 | Двустаен апартамент | С | 146 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 1.3 | 143 | 0 | Мезонет | Ю | 294 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 1.5 | 121 | 2 | Тристаен апартамент | С | 243 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 1.3 | 201 | 4 | Мезонет | Ю | 397 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 1.2 | 60 | 1 | Двустаен апартамент | З | 128 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 1.4 | 143 | 0 | Мезонет | Ю | 294 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 1.3 | 115 | 2 | Тристаен апартамент | И | 251 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 1.4 | 144 | 2 | Тристаен апартамент | И | 303 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 2.1 | 154 | 0 | Тристаен апартамент | СИ | 298 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 2.2 | 110 | 2 | Тристаен апартамент | Ю | 242 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | - | 78 | 1 | Двустаен апартамент | - | 147 000 | Продаден | ||
- | 2 | 2.2 | 128 | 2 | Тристаен апартамент | С | 244 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 2.1 | 129 | 2 | Тристаен апартамент | ЮЗ | 259 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 2.3 | 129 | 0 | Тристаен апартамент | С | 244 000 | Свободен |
|
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.