





Сградата се отличава със своята съвременна архитектура и възможностите за нов, вълнуващ живот, които може да предложи на обитателите. Има изключително удобно местоположение, в непосредствена близост до центъра на София, природен парк „Витоша“, Околовръстен път и изходите на града. Спокойната атмосфера в квартала благоприятства за пълноценен градски живот, а вълнуващите панорамни гледки към планината и над София, допълват домашната идилия. Сградата предлага богат избор от апартаменти, които са удобни и функционални. В проекта е включено изграждане на двор със зелени площи и място за отдих.
Сградата се отличава със своята съвременна архитектура и възможностите за нов, вълнуващ живот, които може да предложи на обитателите. Има изключително удобно местоположение, в непосредствена близост до центъра на София, природен парк „Витоша“, Околовръстен път и изходите на града. Спокойната атмосфера в квартала благоприятства за пълноценен градски живот, а вълнуващите панорамни гледки към планината и над София, допълват домашната идилия. Сградата предлага богат избор от апартаменти, които са удобни и функционални. В проекта е включено изграждане на двор със зелени площи и място за отдих.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3B | 94 | 2 | Тристаен апартамент | И | 152 000 | Продаден |
|
|
- | 1 | 1B | 131 | 3 | Четиристаен апартамент | И | 219 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 5Г | 58 | 1 | Двустаен апартамент | И | 99 000 | Продаден |
|
|
- | 1 | 4Г | 91 | 2 | Тристаен апартамент | З | 173 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 1Д | 113 | 2 | Тристаен апартамент | С | 209 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 8B | 104 | 2 | Тристаен апартамент | З | 165 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 7B | 108 | 2 | Тристаен апартамент | И | 171 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 4B | 105 | 2 | Тристаен апартамент | И | 168 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 10Г | 60 | 1 | Двустаен апартамент | - | 99 000 | Продаден |
|
|
- | 2 | 9Г | 107 | 2 | Тристаен апартамент | З | 170 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 8Г | 143 | 3 | Четиристаен апартамент | Ю | 238 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 11Г | 52 | 1 | Едностаен апартамент | И | 78 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 7Д | 105 | 1 | Тристаен апартамент | С | 176 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 5Д | 109 | 2 | Тристаен апартамент | И | 195 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 5B | 61 | 1 | Двустаен апартамент | И | 97 000 | Продаден |
|
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.