





Сградата се отличава със своята съвременна архитектура и възможностите за нов, вълнуващ живот, които може да предложи на обитателите. Има изключително удобно местоположение, в непосредствена близост до центъра на София, природен парк „Витоша“, Околовръстен път и изходите на града. Спокойната атмосфера в квартала благоприятства за пълноценен градски живот, а вълнуващите панорамни гледки към планината и над София, допълват домашната идилия. Сградата предлага богат избор от апартаменти, които са удобни и функционални. В проекта е включено изграждане на двор със зелени площи и място за отдих.
Сградата се отличава със своята съвременна архитектура и възможностите за нов, вълнуващ живот, които може да предложи на обитателите. Има изключително удобно местоположение, в непосредствена близост до центъра на София, природен парк „Витоша“, Околовръстен път и изходите на града. Спокойната атмосфера в квартала благоприятства за пълноценен градски живот, а вълнуващите панорамни гледки към планината и над София, допълват домашната идилия. Сградата предлага богат избор от апартаменти, които са удобни и функционални. В проекта е включено изграждане на двор със зелени площи и място за отдих.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 7Д | 105 | 1 | Тристаен апартамент | С | 178 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 5Д | 109 | 2 | Тристаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 2 | 5B | 61 | 1 | Двустаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 2 | 8B | 104 | 2 | Тристаен апартамент | З | 166 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 7B | 108 | 2 | Тристаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 2 | 4B | 105 | 2 | Тристаен апартамент | И | 172 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 4Б | 70 | 1 | Двустаен апартамент | И | 138 600 | Свободен |
|
|
- | 3 | 14Г | 143 | 3 | Четиристаен апартамент | ЮЗ | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 3 | 12Г | 117 | 2 | Тристаен апартамент | С | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 3 | 9Д | 109 | 2 | Тристаен апартамент | ЮИ | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 3 | 8Д | 98 | 2 | Тристаен апартамент | С | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 3 | 10Б | 74 | 1 | Двустаен апартамент | З | 146 800 | Свободен |
|
|
- | 3 | 11Д | 105 | 2 | Тристаен апартамент | С | 180 000 | Свободен |
|
|
- | 3 | 11Б | 91 | 2 | Тристаен апартамент | С | 190 200 | Свободен |
|
|
- | 3 | 9B | 105 | 2 | Тристаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.