





Сградата се отличава със своята съвременна архитектура и възможностите за нов, вълнуващ живот, които може да предложи на обитателите. Има изключително удобно местоположение, в непосредствена близост до центъра на София, природен парк „Витоша“, Околовръстен път и изходите на града. Спокойната атмосфера в квартала благоприятства за пълноценен градски живот, а вълнуващите панорамни гледки към планината и над София, допълват домашната идилия. Сградата предлага богат избор от апартаменти, които са удобни и функционални. В проекта е включено изграждане на двор със зелени площи и място за отдих.
Сградата се отличава със своята съвременна архитектура и възможностите за нов, вълнуващ живот, които може да предложи на обитателите. Има изключително удобно местоположение, в непосредствена близост до центъра на София, природен парк „Витоша“, Околовръстен път и изходите на града. Спокойната атмосфера в квартала благоприятства за пълноценен градски живот, а вълнуващите панорамни гледки към планината и над София, допълват домашната идилия. Сградата предлага богат избор от апартаменти, които са удобни и функционални. В проекта е включено изграждане на двор със зелени площи и място за отдих.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 15Г | 105 | 2 | Тристаен апартамент | З | 174 000 | Свободен |
|
|
- | 3 | 14Г | 143 | 3 | Четиристаен апартамент | ЮЗ | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 3 | 12Г | 117 | 2 | Тристаен апартамент | С | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 4 | 17B | 108 | 2 | Тристаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 4 | 14Б | 74 | 1 | Двустаен апартамент | З | 147 900 | Свободен |
|
|
- | 4 | 15B | 61 | 1 | Двустаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 4 | 15Б | 91 | 2 | Тристаен апартамент | С | 192 400 | Свободен |
|
|
- | 4 | 23Г | 52 | 1 | Едностаен апартамент | И | 80 000 | Свободен |
|
|
- | 4 | 21Г | 105 | 2 | Тристаен апартамент | З | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 4 | 22Г | 60 | 1 | Двустаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 4 | 20Г | 143 | 3 | Четиристаен апартамент | Ю | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 4 | 15Д | 105 | 2 | Тристаен апартамент | С | 182 000 | Свободен |
|
|
- | 5 | 22B | 108 | 0 | Тристаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 5 | 29Г | 52 | 1 | Едностаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 5 | 28Г | 60 | 1 | Двустаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.