





Сградата се отличава със своята съвременна архитектура и възможностите за нов, вълнуващ живот, които може да предложи на обитателите. Има изключително удобно местоположение, в непосредствена близост до центъра на София, природен парк „Витоша“, Околовръстен път и изходите на града. Спокойната атмосфера в квартала благоприятства за пълноценен градски живот, а вълнуващите панорамни гледки към планината и над София, допълват домашната идилия. Сградата предлага богат избор от апартаменти, които са удобни и функционални. В проекта е включено изграждане на двор със зелени площи и място за отдих.
Сградата се отличава със своята съвременна архитектура и възможностите за нов, вълнуващ живот, които може да предложи на обитателите. Има изключително удобно местоположение, в непосредствена близост до центъра на София, природен парк „Витоша“, Околовръстен път и изходите на града. Спокойната атмосфера в квартала благоприятства за пълноценен градски живот, а вълнуващите панорамни гледки към планината и над София, допълват домашната идилия. Сградата предлага богат избор от апартаменти, които са удобни и функционални. В проекта е включено изграждане на двор със зелени площи и място за отдих.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 28B | 100 | 0 | Тристаен апартамент | З | 175 000 | Свободен |
|
|
- | 6 | 22Б | 74 | 1 | Двустаен апартамент | З | 149 600 | Свободен |
|
|
- | 7 | 40Г | 60 | 0 | Двустаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 7 | 39Г | 103 | 0 | Тристаен апартамент | З | 181 000 | Свободен |
|
|
- | 7 | 25Б | 112 | 2 | Тристаен апартамент | З | 231 000 | Свободен |
|
|
- | 7 | 38Г | 146 | 3 | Четиристаен апартамент | Ю | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 7 | 26Б | 74 | 1 | Двустаен апартамент | З | 150 600 | Свободен |
|
|
- | 7 | 27Д | 105 | 0 | Тристаен апартамент | С | 190 000 | Свободен |
|
|
- | 7 | 27Б | 91 | 2 | Тристаен апартамент | С | 197 900 | Свободен |
|
|
- | 7 | 33B | 102 | 0 | Тристаен апартамент | З | 178 000 | Свободен |
|
|
- | 7 | 30B | 61 | 1 | Двустаен апартамент | И | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 7 | 29B | 109 | 2 | Тристаен апартамент | И | 185 000 | Свободен |
|
|
- | 7 | 41Г | 52 | 0 | Едностаен апартамент | И | 84 000 | Свободен |
|
|
- | 8 | 28Д | 157 | 3 | Четиристаен апартамент | С | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 8 | 38B | 100 | 0 | Тристаен апартамент | З | 180 000 | Свободен |
|
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.