







Бутикова жилищна сграда, притежаваща съвременна архитектура от ново поколение. Разположена е на пешеходно разстояние до парк „Заимов“ и е в непосредствена близост до новоизградената метростанция на бул. „Владимир Вазов“. Проектът е с отлично разпределени жилищни площи, като всеки апартамент има всекидневна с южно изложение. Сградата разполага с общо 30 двустайни и тристайни жилища, прецизно планирани да бъдат максимално функционални и удобни. Заложено е богато озеленен вътрешен двор с водно огледало, пейки за отдих и пешеходни алеи.
Бутикова жилищна сграда, притежаваща съвременна архитектура от ново поколение. Разположена е на пешеходно разстояние до парк „Заимов“ и е в непосредствена близост до новоизградената метростанция на бул. „Владимир Вазов“. Проектът е с отлично разпределени жилищни площи, като всеки апартамент има всекидневна с южно изложение. Сградата разполага с общо 30 двустайни и тристайни жилища, прецизно планирани да бъдат максимално функционални и удобни. Заложено е богато озеленен вътрешен двор с водно огледало, пейки за отдих и пешеходни алеи.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 101 | 104 | 2 | Тристаен апартамент | С | 220 000 | Свободен |
|
|
- | 1 | 102 | 95 | 2 | Тристаен апартамент | Ю | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 1 | 103 | 86 | 1 | Двустаен апартамент | Ю | 185 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 201 | 105 | 0 | Тристаен апартамент | С | 220 000 | Свободен |
|
|
- | 2 | 203 | 73 | 1 | Двустаен апартамент | Ю | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 2 | 204 | 80 | 1 | Двустаен апартамент | С | 173 000 | Свободен |
|
|
- | 4 | 402 | 106 | 2 | Тристаен апартамент | Ю | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 4 | 403 | 121 | 2 | Тристаен апартамент | С | 265 000 | Свободен |
|
|
- | 4 | 401 | 105 | 2 | Тристаен апартамент | С | 230 000 | Свободен |
|
|
- | 5 | 501 | 105 | 2 | Тристаен апартамент | С | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 5 | 502 | 73 | 1 | Двустаен апартамент | Ю | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 5 | 503 | 73 | 1 | Двустаен апартамент | Ю | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 6 | 601 | 105 | 0 | Тристаен апартамент | - | 230 000 | Свободен |
|
|
- | 6 | 602 | 73 | 0 | Двустаен апартамент | - | XXXXXXX | Продаден |
|
|
- | 7 | 701 | 105 | 0 | Тристаен апартамент | - | 230 000 | Свободен |
|
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.