





Една от малкото сгради в София, с 42% по-висока енергоефективност от широко разпространеното панелно строителство. Сградата е проектирана с оптимални енергийни характеристики, които позволяват употребата на по-малко енергия и оптимизирането ѝ по максимално добър начин.
Една от малкото сгради в София, с 42% по-висока енергоефективност от широко разпространеното панелно строителство. Сградата е проектирана с оптимални енергийни характеристики, които позволяват употребата на по-малко енергия и оптимизирането ѝ по максимално добър начин.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | по запитване | ПА-01 | 105 | 1 | Двустаен апартамент | С | 255 100 | Продаден | ||
- | 1 | Б-17 | 106 | 2 | Тристаен апартамент | С | 181 000 | Резервиран | ||
- | 1 | А-11 | 106 | 2 | Тристаен апартамент | - | 181 000 | Резервиран | ||
- | 1 | А-16 | 58 | 1 | Двустаен апартамент | С | 92 300 | Продаден | ||
- | 1 | Б-11 | 103 | 2 | Тристаен апартамент | С | 165 400 | Резервиран | ||
- | 1 | Б-12 | 124 | 2 | Тристаен апартамент | С | 211 000 | Продаден | ||
- | 2 | Б-21 | 103 | 2 | Тристаен апартамент | С | 165 400 | Резервиран | ||
- | 2 | А-26 | 58 | 1 | Двустаен апартамент | С | 92 300 | Продаден | ||
- | 3 | Б-31 | 167400 | 2 | Тристаен апартамент | С | 103 | Продаден | ||
- | 3 | А-36 | 58 | 1 | Двустаен апартамент | С | 93 500 | Продаден | ||
- | 4 | Б-41 | 103 | 2 | Тристаен апартамент | С | 170 500 | Резервиран | ||
- | 4 | Б-44 | 140 | 2 | Тристаен апартамент | Ю | 245 700 | Свободен | ||
- | 5 | Б-51 | 103 | 2 | Тристаен апартамент | С | 170 600 | Продаден | ||
- | 5 | А-55 | 57 | 1 | Двустаен апартамент | С | 93 900 | Продаден | ||
- | 6 | Б-61 | 247 | 4 | Многостаен апартамент | С | 609 600 | Свободен |
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.