





Жилищен комплекс, съчетание от модерна визия, отлична локация, уют, комфорт и сигурност. Разположен е в един от най-добре развитите и уредени райони на София, с отлична инфраструктура и лесен достъп до три основни артерии в столицата – центъра, летището и Околовръстен път. Комплексът се намира в непосредствена близост до природен парк „Витоша“. В максимална степен е запазена съществуващата висока растителност, а вътрешното дворно пространство е богато озеленено и решено с внимание към детайла. В него са обособени кътове за релаксация, отдих и детска площадка. Осигурена е максимална сигурност, чрез контролиран достъп.
Жилищен комплекс, съчетание от модерна визия, отлична локация, уют, комфорт и сигурност. Разположен е в един от най-добре развитите и уредени райони на София, с отлична инфраструктура и лесен достъп до три основни артерии в столицата – центъра, летището и Околовръстен път. Комплексът се намира в непосредствена близост до природен парк „Витоша“. В максимална степен е запазена съществуващата висока растителност, а вътрешното дворно пространство е богато озеленено и решено с внимание към детайла. В него са обособени кътове за релаксация, отдих и детска площадка. Осигурена е максимална сигурност, чрез контролиран достъп.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | по запитване | А2 | 62 | 1 | Двустаен апартамент | СЗ | 114 872 | Свободен | ||
- | по запитване | А3 | 66 | 1 | Двустаен апартамент | СИ | 125 529 | Продаден | ||
- | по запитване | А4 | 93 | 1 | Двустаен апартамент | И | 152 802 | Свободен | ||
- | по запитване | Б1 | 71 | 1 | Двустаен апартамент | С | 135 068 | Свободен | ||
- | по запитване | Б2 | 54 | 1 | Едностаен апартамент | С | 110 571 | Свободен | ||
- | по запитване | Б3 | 36 | 1 | Едностаен апартамент | И | 73 348 | Свободен | ||
- | по запитване | А1 | 62 | 1 | Двустаен апартамент | З | 111 902 | Свободен | ||
- | по запитване | Б4 | 42 | 1 | Едностаен апартамент | З | 78 366 | Свободен | ||
- | 1 | А10 | 105 | 2 | Тристаен апартамент | Ю | 151 214 | Продаден | ||
- | 5 | Б35 | 208 | 3 | Четиристаен апартамент | С | 257 384 | Свободен | ||
- | 5 | Б37 | 353 | 4 | Многостаен апартамент | ЮЗ | 465 339 | Свободен | ||
- | 5 | А34 | 243 | 3 | Четиристаен апартамент | СИ | 294 742 | Свободен | ||
- | 5 | А35 | 216 | 3 | Четиристаен апартамент | И | 280 840 | Свободен | ||
- | 5 | А36 | 267 | 3 | Четиристаен апартамент | Ю | 359 357 | Свободен |
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.