




8 етажната сграда с 3 входа предлага бърз достъп до центъра на София и в същото време бягство от градската среда. При създаване на сградата, вниманието е насочено за дом на енергични хора, които не искат да се лишават от просторни и функционални разпределения.
В близост до квартала се намира новооткрита метростанция Овча Купел, която е част от третия лъч на метрото в столицата.
Добро и балансирано съотношение между качество и цена.
8 етажната сграда с 3 входа предлага бърз достъп до центъра на София и в същото време бягство от градската среда. При създаване на сградата, вниманието е насочено за дом на енергични хора, които не искат да се лишават от просторни и функционални разпределения.
В близост до квартала се намира новооткрита метростанция Овча Купел, която е част от третия лъч на метрото в столицата.
Добро и балансирано съотношение между качество и цена.
сграда | етаж | № | площ (кв.м.) | спални | тип | изложение | цена (€) | статус | арх. план | запитване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 05 | 104 | 0 | Тристаен апартамент | - | 145 278 | Свободен |
|
|
- | 2 | 06 | 101 | 0 | Тристаен апартамент | - | 141 792 | Свободен |
|
|
- | 2 | 01 | 85 | 0 | Тристаен апартамент | - | 118 549 | Свободен |
|
|
- | 3 | 08 | 123 | 0 | Четиристаен апартамент | - | 171 864 | Свободен |
|
|
- | 3 | 07 | 78 | 0 | Тристаен апартамент | - | 109 382 | Свободен |
|
|
- | 3 | 12 | 95 | 0 | Тристаен апартамент | - | 133 280 | Свободен |
|
|
- | 3 | 11 | 104 | 0 | Тристаен апартамент | - | 145 656 | Свободен |
|
|
- | 4 | 14 | 123 | 0 | Четиристаен апартамент | - | 171 864 | Свободен |
|
|
- | 4 | 13 | 78 | 0 | Тристаен апартамент | - | 109 382 | Свободен |
|
|
- | 4 | 18 | 95 | 0 | Тристаен апартамент | - | 133 280 | Свободен |
|
|
- | 5 | 19 | 78 | 0 | Тристаен апартамент | З | 109 382 | Свободен |
|
|
- | 5 | 20 | 123 | 0 | Тристаен апартамент | Ю | 171 864 | Свободен |
|
Copyright © 2023 NEW ESTATES. All Right Reserved.